Таблица совместимости картриджей для ПОД-систем
Выбор картриджа для POD-системы напрямую влияет на качество парения, вкус и количество пара. Он является «сердцем» ПОДа, содержащим испаритель (койл) и резервуар для жидкости. Правильно подобранный картридж не только обеспечит совместимость с устройством, но и позволит максимально раскрыть вкус жижки и получить желаемый тип затяжки.
Как подобрать картридж для ПОД-системы
Подбор картриджа зависит от трех основных факторов: совместимости с устройством, сопротивления испарителя (Ом) и типа используемой жидкости.
Совместимость
Первое и самое важное правило — убедиться, что картридж совместим с вашей моделью ПОДа. Большинство из них разрабатываются под конкретные линейки или отдельные модификации устройств. Использование несовместимого картриджа может привести к протечкам, некорректной работе электронки или ее поломке. Всегда проверяйте информацию от производителя.
Сопротивление и тип затяжки
Сопротивление испарителя определяет, какая мощность будет подаваться на нагревательный элемент, что влияет на количество пара, интенсивность вкуса и тип затяжки:
| Сопротивление | Тип затяжки | Характеристики |
|---|---|---|
| Высокое (1.0 Ом и выше) | MTL (тугая, «сигаретная») | Мягкий пар, экономичный расход жидкости и заряда батареи, идеально для солевого никотина |
| Среднее (0.6–0.9 Ом) | Сбалансированный вариант | Умеренное количество пара, хороший вкус, подходит для солевых и классических жижек |
| Низкое (0.5 Ом и ниже) | DL (свободная, кальянная) | Густой пар, насыщенный вкус, требует более высокой мощности, быстрее расходует жижу, чаще используется для классических заправок с низким содержанием никотина |
Тип жидкости
Выбор сопротивления должен быть согласован с типом жидкости, которую вы используете:
| Тип никотина | Рекомендованное сопротивление картриджа | Особенности |
|---|---|---|
| Солевой | 0.8–1.2 Ом и выше (MTL) | Высокий уровень насыщения, а тугая затяжка на большом сопротивлении позволяет комфортно его использовать без резкого «удара по горлу» |
| Классический (Freebase) | 0.6 Ом и ниже (DL/средняя затяжка) | Так можно получить больше пара и яркий вкус |
Учитывая эти факторы, вы сможете подобрать картридж, который подарит вам максимально приятный опыт парения.
Таблицы совместимости картриджей по брендам
Ниже представлены таблицы совместимости картриджей для популярных POD-систем, сгруппированные по брендам.
Подобрать картридж для под системы Lost Vape
Картриджи Lost Vape делятся на несколько основных платформ: Ursa (для одноименной серии), E Plus (для серий Thelema и Centaurus), и Orion/Lyra (для старых линеек). Бренд активно использует перекрестную совместимость (например, Ursa V2/V3 между разными модели Ursa) и адаптеры, позволяющие новым мощным устройствам (Thelema Elite, Centaurus E40) использовать более высокоомные MTL-картриджи Ursa. RBA-картриджи позволяют опытным пользователям самостоятельно устанавливать спираль и вату, что дает максимальный контроль над вкусом и экономит средства.
| Серия | Модель ПОДа | Модель совместимого картриджа | Сопротивление испарителя | Объем картриджа (мл) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Ursa | Широкая перекрестная совместимость в рамках серии Ursa: Epoch, Baby / Baby 2/ Baby 3/ Baby Pro, Nano / Nano 2 / Nano Pro / Nano Pro 2 / Nano Air / Nano S/ Nano S 2/ Nano Art, Pocket, Cap/Cap Pro | Ursa V2 | 0,6 Ом, 0,8 Ом, 1,0 Ом | 2,5 | Картридж со встроенным испарителем |
| Ursa Nano Cartridge | 0,6 Ом, 0,8 Ом, 1,0 Ом, 1,2 Ом, 1,4 Ом | ||||
| Ursa V3 | 0,6 Ом, 0,8 Ом, 1,0 Ом | Картридж с верхним заполнением | |||
| Ursa Empty (пустой) | 0,6 Ом, 0,8 Ом, 1,0 Ом, 1,2 Ом, 1,4 Ом | Под сменные испарители UB Mini, боковая заправка | |||
| Для Cap Pro идеально подходит Ursa V3, с V2 может быть несовместимость из-за конструкции | |||||
| Thelema | Elite DM45, Elite 40/ART 40, Elite S, Nano | E Plus Dual Mesh Pod | 0,3 Ом, 0,6 Ом, 0,8 Ом | 3,0 | Модель Elite S максимально эффективно работает только с картриджами E-Plus Dual Mesh Cartridge |
| E-Plus RBA Cartridge (обслуживаемый) | N/A | 2,0 | |||
| Ursa Nano Cartridges | 1,2 Ом, 1,4 Ом | 2,5 | Ursa Nano Cartridges работает только при наличии адаптера / переходника | ||
| Centaurus | E40 MAX/E40 | E Plus Dual Mesh Pod | 0,3 Ом, 0,6 Ом, 0,8 Ом | 3,0 | |
| E-Plus RBA Cartridge (обслуживаемый) | N/A | 2,0 | |||
| Ursa Nano Cartridges | 1,2 Ом, 1,4 Ом | 2,5 | Только с адаптером | ||
| Orion | Art | Orion Art (пустой) | 0,6 Ом, 0,8 Ом, 1,0 Ом, 1,2 Ом, 1,4 Ом | 2,5 | Под сменные испарители UB Mini |
| Mini | Orion Mini Pod (пустой) | 0,6 Ом, 0,8 Ом, 1,0 Ом, 1,2 Ом, 1,4 Ом | 3,0 | Под сменные испарители UB Mini | |
| Q Pod | Orion Q | 1,0 Ом | 2,0 | Картриджи Orion DNA Go сюда не подойдут | |
| Q-Pro | Orion Q-Pro Cartridge | 0,25 Ом, 0,5 Ом, 1,0 Ом и др. | 2,0 | Совместим с койлами Q серии | |
| DNA Go | Orion DNA Go | 0,25 Ом и 0,5 Ом | 2,0 | Картриджи Orion Q сюда не подойдут | |
| Prana | Prana Pod Kit | Prana R1 Cartridge | 1,2 | 1,0 | |
| Galaxy | S360, T360 | Ursa V1/ V2/ V3 | 0,6-1,0 Ом | 2,5 | |
| Lost Vape Ursa Empty (пустой) | 0,8 Ом и 1,0 Ом, 0,6 Ом, 1,2 Ом, 1,4 Ом | 2,5 | Под сменные испарители UB Mini, боковая заправка | ||
| Lyra | Lyra Pod Kit | Lyra Pod Cartridge | 0,6 Ом и 1,22 Ом | 2 | |
| Гибридные ПОДы | Thelema 80W | Thelema Cartridge | 0,2 Ом, 0,3 Ом | 4,0 | Используются испарители серии Ultra Boost |
| Gemini Hybrid | Gemini Cartridge | 0,2 Ом, 1 Ом |
Картриджи для под систем Vaporesso
Картриджи Vaporesso разделяются по основным сериям — XROS, LUXE, ZERO, ECO, Vibe и другим, каждая из которых имеет собственные форматы, но при этом сохраняет внутреннюю совместимость внутри линеек. Бренд активно использует технологию COREX для улучшенной передачи вкуса, защищенную систему SSS от протечек и разные уровни сопротивления для MTL и RDL парения.
| Серия | Модель ПОДа | Модель совместимого картриджа | Сопротивление испарителя | Объем картриджа (мл) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| XROS | Широкая перекрестная совместимость в рамках серии: Xros \ Xros Mini, Xros 2, Xros 3 \ Xros 3 Mini \ Xros 3 Nano, Xros Cube Xros 4 / 4 Mini / 4 Nano Xros PRO / Xros PRO 2 / Xros 5 \ Xros 5 Mini |
XROS COREX 2.0 | 0,4 Ом | 2,0 /3,0 | Картридж подходит только для Xros 4 \ 4 Mini \ 4 Nano \ Xros 5 \ 5 Mini \ Xros Pro \ Pro 2 |
| XROS Cartridges | 0.6–1.2 Ом | 2,0 /3,0 | 2 мл – верхняя заправка, 3 мл – боковая, универсальные классические картриджи | ||
| XROS COREX 2.0 | 0.6 Ом Mesh | 3,0 | |||
| 0,6 Ом | 2,0 /3,0 | ||||
| 0,7 Ом | 3,0 | ||||
| 0,8 Ом | 2,0 /3,0 | ||||
| 1,0-1,2 Ом | 2,0 | Верхняя заправка | |||
| XROS COREX 3.0 | 0,6 | 2,0 /3,0 | |||
| 0,8 | 3,0 | ||||
| LUXE | LUXE Q / LUXE QS / LUXE Q2 / LUXE Q2 SE |
Luxe Q | 0,6 / 0,8 / 1,0 и 1,2 | 2,0 | Полная совместимость в линейке, верхняя заправка |
| LUXE Q2 | 0,6 / 0,8 / 1,0 (Mesh) | 3,0 | Только для моделей Q2/Q2 SE, боковая заправка | ||
| LUXE X / LUXE XR / LUXE XR Max / XR MAX 2 / LUXE X2 | LUXE X COREX 2.0 | 0,3 Ом, 0,4 Ом, 0,6 Ом и 0,8 Ом | 5,0 | Заправка снизу | |
| LUXE XR (пустой) | 0,2-1,2 Ом | 5,0 | Под испарители Vaporesso GTX, заправка нижняя | ||
| PM40 | PM40 Empty Cartridge (пустой) | 0,6-0,8 Ом | 4,0 | Верхняя заправка, под испарители Vaporesso GTX, подойдет и другое сопротивление, но это наиболее оптимальное | |
| Zero | Zero 2 / Zero S / Renova Zero | Zero S | 1,0 Ом, 1,2 Ом, 1,3 Ом | 2,0 | 1,0-1,2 Ом — Mesh Pod 1,3 Ом — керамический нагреватель, (CCELL), верхняя заправка |
| Zero 2 | Zero 2 | 1,0 Ом, 1,3 Ом | 3,0 | 1,0 Ом — Mesh, 1,3 Ом — CCELL, боковая заправка | |
| Renova Zero | Renova Zero | 1,0 Ом, 1,3 Ом | 2,0 | Патентованная система заправки PTF™, 1,0 Ом — Mesh Pod, 1,3 Ом — CCELL | |
| ECO | ECO Nano / ECO NANO 2 / ECO NANO Pro | ECO NANO | 0,6 Ом, 0,8 Ом и 1,2 Ом | 6,0 | Боковая заправка |
| ECO NANO Lush | 0,6 Ом | 6,0 | |||
| ECO ONE | ECO ONE | 0,8 Ом, 1,2 Ом | 2,0 | ||
| Vibe | Vibe / Vibe Nano / Vibe Nano Pro/ VibeSe | Vibe Pod Dual Mesh | 0,8 Ом и 1,0 Ом | 4,5 | |
| MOTI X | MOTI X / MOTI X mini | MOTI X (пустой) | 0,35 Ом, 0,7 Ом | 4,0 | Под испарители MOTI X, заправка нижняя |
| BARR | BARR Pod | BARR | 1.2 Ом | 1,2 | Заправка снизу |
| Deliciu Mate | Deliciu Mate | XROS Series COREX 2.0 | 0,8 Ом, 1,0 Ом, 1,2 Ом | 2,0 | |
| Veco Go | Veco Go | Veco Go | 0,6 Ом и 0,8 Ом | 5,0 | Заправка снизу |
| Osmall | Osmall / Osmall 2 | Osmall | 1,2 Ом | 2,0 | Боковая заправка |
| Osmall 2 | 1,2 Ом | 2,0 | |||
| XTRA | XTRA | Meshed Unipod | 0.8 Ом | 2,0 | |
| Unipod | 1,2 Ом | 2,0 | |||
| PodStick | PodStick | CCEL | 1.3 Ом | 2,0 | Верхняя заправка |
| MESHED | 0.6 Ом | 2,0 | |||
| Aurora Play | Aurora Play Lighter | Aurora Play | 0,65 Ом, 1,3 Ом | 2,0 | PTF™ заправка |
| XIRON | XIRON | XIRON (пустой) | 0,3 Ом и 0,8 Ом | 5,5 | Верхняя заправка, под испарители GTX |
| Coss | Coss | Coss | 1,2 Ом | 0,6 | Заправка снизу |
Совместимость картриджей и под систем Voopoo
У бренда существует несколько основных платформ — PnP, PnP X, ITO, Vinci/Argus Pod, Vmate, — и каждая работает только со своими картриджами. Чтобы устройство раскрывалось корректно, важно учитывать не только название серии, но и способ заправки, сопротивление и тип койла — MTL, RDL или DL. Всегда убеждайтесь, что выбираете картридж из правильной серии для вашей модели.
| Серия | Модель ПОДа | Модель совместимого картриджа | Сопротивление | Объем картриджа (мл) | Тип заправки | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinci | E80 / E120 | Vinci E | 0,3 Ом, 0,6 Ом, 0,8 Ом | 5,0 | Верхняя | |
| PnP X (пустые) | 0.15–1.0 Ом | 5,0 | Боковая | Универсальная Voopoo-платформа под одноименные испарители | ||
| Vinci / Vinci 2 / X / X2 / R | Vinci X Pod Cartridge (пустой) | 0,15-1,2 Ом | 5,5 | Работает с испарителями PnP | ||
| PnP Pod 2 (пустой) | 4,5 | |||||
| Vinci 2 | Пустой картридж для VooPoo Vinci 2 | 6,5 | ||||
| Vinci / SE / SE 2 / Q / Pod Royal Edition / | Vinci V2 | 0,8 Ом и 1,2 Ом | 2,0 | Верхняя | ||
| Vinci Pod Cartridge | Нижняя | |||||
| Drag Nano 2 | Верхняя | |||||
| Vinci Q / Vinci Q2 / Pod Royal Edition / SE | Vinci Q Cartridge | |||||
| Vinci 3 | Vinci 3 Cartridge (пустой) | 0,2-1,2 Ом | 4,0 | Боковая | Работает с испарителями PnP | |
| Air | PnP Pod 2 (пустой) | 0,45-1,2 Ом | 4,5 | |||
| Argus | G2 / G3 / G3 Mini / P2 / А | Top Fill Cartridge | 0,4 Ом | 2,0 и 3, 0 | Верхняя | |
| Argus / SE / P1 / P1s / P2 / G / G2 / G2 Mini / Z / Z2 / A / K / K2 / Klyc / G3 / G3 Mini | 0,7, 1,0 Ом, 1,2 Ом | 2,0 | ||||
| Argus Pod / Z / Z2 / SE / G / G2 / G2 Mini G3 / G3 Mini/ P1 / P1s / P2 / A / Air / Pro CA / Klyc / Voopoo FreePOPs | Argus Pod Top Filling | 0,7 Ом и 1,0 Ом | 3,0 | |||
| Argus Pod / A / P2 / P1s / P1 / G2 / G2 mini / G / Z / Z2 / G3 / G3 mini / Pod SE / Klyc / Matrix | Top Fill V2 | 0,4 Ом, 0,7 Ом, 1,0 Ом, 1,2 Ом | 3,0 | Верхняя/боковая | ||
| Все модели серии, кроме E40 | Argus Pod Empty Cartridge (пустой) | 0,5 Ом, 0,7 Ом, 1,0 Ом, 1,2 Ом | 2,0 | Боковая заправка | Под сменные испарители серии ITO | |
| Argus Pod / Z / Z2 / A / G / G2 / G2 Mini G3 / G3 Mini P1 / P1s / P2 / SE / |
Argus Pod Cartridge | 0.7 Ом, 1.2 Ом | 3, 0 и 2.0 | Верхняя / боковая | Антипротечная система, иногда встречаются версии 0,4 и 1,0 Ом | |
| E40 | E40 | 0,3 Ом, 0,45 Ом и 0,6 Ом | 4,5 (2,0 для TPD) | Боковая | ||
| PnP X Empty for Argus E40 (пустой) | Под одноименные испарители | |||||
| Vinci E | 0,3 Ом, 0,6 Ом, 0,8 Ом | 5,0 | Верхняя | |||
| PRO 2 | Voopoo PnP X (пустой) | 0,15 Ом, 0,2 Ом, 0,3 Ом, 0,6 Ом | 5,0 | Боковая | Под одноименные койлы, картриджи и испарики PnP X не совместимы с устройствами на старой платформе PnP | |
| PRO / X / GT | PnP Pod 2 (пустой) | 0,3-1,2 Ом | 4,5 | Работает с испарителями PnP | ||
| Air | Argus Air Standart Cartridge (пустой) | 0,6-1,2 Ом | 3,8 | |||
| DRAG | S2 / X2 / | Voopoo PnP X (пустой) | 0,15 Ом, 0,2 Ом, 0,3 Ом, 0,6 Ом, 0.8 Ом | 5,0 | Картриджи и испарики PnP X не совместимы с устройствами на старой платформе PnP | |
| Drag X Pro / Drag S Pro | TPP Pod / TPP X Pod (пустой) | 0.15–0.3 Ом | 5.5 | Под испарители TPP | ||
| H40/ H80S / E60 / S / X / Max / | PnP Pod 2 (пустой) | 0,15-1,2 Ом | 4,5 | Боковая | ||
| Drag Q | Voopoo ITO | 0.7 Ом, 1.0 Ом, 1.2 Ом | 3,0 (2,0 для TPD) | Редко встречаются испарители 0,5 Ом | ||
| ITO-X Pod Cartridge (пустой) | 3,5 | Верхняя | ||||
| Nano | Nano S1 | 1,8 Ом | 1,0 | |||
| Nano P1 | 1,5 Ом | 1,6 | ||||
| Nano 2 | Voopoo Vinci Pod Cartridge | 0,8 Ом и 1,2 Ом | 2,0 | Нижняя | ||
| Vinci V2 | Верхняя | |||||
| Nano 2 | ||||||
| VMATE | Vmate/ mini / i2 / i3 / Pro / Pro 2 / V.Thru Pro / Pro Power Edition / V.Thru Pro Eternity Edition / Infinity Edition / E / E2 / Max / | VMATE V2 | 0.7 Ом, 1.2 Ом | 3.0 | Боковая | |
| Max / Pro Power Edition / i2 / mini | VMATE Top Fill | 0,4 Ом | 3,0 (2,0 для TPD) | Верхняя | ||
| E / E2 / Infinity Edition / V2 / PRO / MAX / PRO Power Edition / i2 / i3 | 0,7 Ом, 1,0 Ом | |||||
| Max / Pro / V.Thru PRO / E / E2 / Infinity Edition / V.Thru Pro / i2 / | VMATE V3 | 0,4 Ом, 0.7 Ом | 3.0 | Верхняя / боковая | ||
| Vmate / E / V.THRU / V.Thru Pro Eternity Edition / Infinity Edition | V.THRU Pro Cartridge | 1.2 Ом | Боковая | |||
| V.THRU | V.Thru Pro | V.THRU Cartridge | 0.7 Ом, 1.2 Ом | |||
| DORIC | Doric 60 PRO | Voopoo PnP X (пустой) | 0,15 Ом, 0,2 Ом, 0,3 Ом, 0,6 Ом, 0.8 Ом | 5,0 | Картриджи и испарители серии PnP X не совместимы с моделями на старой платформе PnP | |
| Doric 60 | PnP Pod 2 (пустой) | 0,15-1,2 Ом | 4,5 | Работает с испарителями PnP | ||
| 20 / 20 SE / E / Q / 60 | Voopoo ITO | 0.7 Ом, 1.0 Ом, 1.2 Ом | 3,0 (2,0 для TPD) | Редко встречаются испарители 0,5 Ом | ||
| Galaxy / Galaxy S1 / Galaxy Pen | Doric Galaxy | 0.7 Ом, 1.2 Ом | 2,0 | |||
| Vrizz | Vrizz | Vrizz | 0,4 Ом и 0,7 Ом | 15 | ||
| Musket | Musket | PnP Pod 2 (пустой) | 0,15-1,2 Ом | 4,5 | Работает с испарителями PnP | |
| Seal | Seal | PnP Pod 2 (пустой) | 0,3-1,2 Ом | |||
| V.Suit | V.Suit | |||||
| Alpha Zip | Alpha Zip | Drag Nano S1 | 1,8 Ом | 1,0 | Верхняя | |
| Panda | Panda | Panda Cartridge | 0.8 Ом, 1.2 Ом | 2.0 |
Подобрать картридж для под системы Smok
Бренд также часто использует принцип универсальности в рамках своих линеек. Многие серии (Novo, Nord, RPM) используют единые стандарты картриджей и испарителей, что упрощает подбор под конкретный стиль парения.
| Серия | Модель ПОДа | Модель совместимого картриджа | Сопротивление | Объем картриджа (мл) | Тип заправки | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | Nord C | Nord C Empty Pod (пустой) | 0,16 Ом, 0,23 Ом, 0,6 Ом | 4,5 | Верхня | Под испарители RPM 2 |
| Nord X | Nord X Empty Pod RPM (пустой) | 0,4-1,2 Ом | 6,0 (2,0 для TPD) | Боковая | Под испарители RPM | |
| Nord X Empty Pod RPM 2 (пустой) | 0,16-0,6 Ом | Под испарители RPM 2 | ||||
| Nord | Nord Pod Cartridge (пустой) | 0,6-1,4 Ом | 3,0 | |||
| Nord PRO | Nord PRO Empty Pod (пустой) | 3,3 | Под испарики Nord 1 и Nord Pro | |||
| Nord 2 | Картриджи RPM | 0,4-1,2 Ом | 4,5 | |||
| Серия Nord | 0,6-1,4 Ом | |||||
| Nord 4 | Nord 4 Empty Cartridge RPM (пустой) | 0,4-1,2 Ом | Под испарители RPM | |||
| Nord 4 Empty Cartridge RPM 2 (пустой) | 0,16-0,6 Ом | Под испарители RPM2 | ||||
| Nord 5 | Nord 5 Empty Pod (пустой) | 0,15 Ом, 0,23 Ом | 5,0 | Под испарители RPM 3 | ||
| Nord 50W | Smok Nord 50W LP2 Pod (пустой) | 0.23 Ом, 0.6 Ом | 4,0 | Под испарители LP2 | ||
| Smok Nord 50W Nord Pod (пустой) | 0,6-1,4 Ом | 4,5 | Совместим с Nord Coils | |||
| Smok Nord 50W RPM Pod (пустой) | 0,4-1,2 Ом | Под испарители RPM | ||||
| Novo | Novo / 2 / 2C / 2S / 2X / 3 / Pro / SE / GT / GT Box / Master / Master Box / Eco / ProPod / Propod GT | Novo Pod | 0,6 Ом Mesh, 0,8 Ом Mesh, 1,0 Ом Mesh, 1,2 Ом, 1,4 Ом Ceramic и 1,5 Ом | 2,0 | ||
| Novo Pod Meshed | 0,6 Ом, О,8 Ом, 1,0 Ом | Верхня | ||||
| Novo Pod (SLR) | 0,4 Ом | Совместим только с Novo GT / Pro / ECO | ||||
| 0,6 Ом, О,8 Ом, 1,0 Ом | ||||||
| Novo Pod M Meshed | 0,6 Ом, 0,8 Ом, 1,0 Ом | |||||
| Novo Clear | 0,6 Ом, О,8 Ом, 1,0 Ом | 3,0 | Боковая | |||
| Novo 2 | 0,8 Ом (DC/ Mesh), 0,9 Ом Mesh, 1,0 Ом Mesh, 1,2 Ом Quartz / DC, 1,4 Ом MTL | 1,8-2,0 | ||||
| Novo 2 Clear Pod | 0,8 Ом, 0,9 Ом | |||||
| Novo 2X | 0,6 Ом, 0.8 Ом, 0.9 Ом | 2,0 | Верхня | |||
| Novo 3 | 0.8 Ом | 1,7 | Боковая | |||
| Novo X | Novo X Cartridge | 0,8 Ом DC MTL Coil | 2,0 | |||
| 0,8 Ом Mesh Coil | ||||||
| Novo 4 / | Novo 4 Empty Pod (пустой) | LP1 Meshed 0,6-1,2 Ом | Под испарители LP1 | |||
| LP1 DC MTL 0,8 Ом | ||||||
| Novo 4 Mini | Novo 4 Mini Empty Pod (пустой) | LP1 Meshed 0,6-1,2 Ом | ||||
| LP1 DC MTL 0,8 Ом | ||||||
| Novo 5 | Novo 5 Meshed MTL | 0,7 Ом | 2,0 | Верхня | ||
| Novo 6 | Novo 6 | 0.6 Ом | 3.0 | Подходит картридж и к модели ПОДа Novo 5 | ||
| Solus | Solus / 2 / G / G-Box / GT / GT Box | Solus | 0,6 Ом, 0,8 Ом, 0,9 Ом, 1,0 Ом, 1,2 Ом | Боковая | ||
| Solus 2 Meshed Pod | 0,6 Ом, 0,8 Ом, 0,9 Ом | 2,0-2,5 | ||||
| Nfix | Nfix Pro | Nfix PRO Empty Pod (пустой) | 0,8 Ом, 0,9 Ом, 1,2 Ом | 2,0 | Под испарители LP1 | |
| Nfix / Nfix-mate | Nfix Meshed | 0,8 Ом | 3,0 | |||
| Nfix DC | ||||||
| Arco | Max / Digi / E1 | Arco Pod | 0,6 Ом, О,8 Ом, 1,1 Ом | 2,0 | Верхня | |
| 0,4 Ом, 0,6 Ом, О,8 Ом, 1,1 Ом | 3,0 | |||||
| Pozz | Pozz Pro | POZZ PRO Empty Pod (пустой) | 0,8 Ом, 0,9 Ом, 1,2 Ом | 2,6 | Боковая | Под испарители LP1 |
| Pozz X | Pozz X Empty Pod (пустой) | 0,4-1,2 Ом | 4,5 | Под испарители RPM | ||
| ACRO | ACRO | Acro Meshed POD cartrige | 0,6 Ом, 0,8 Ом | 2,0 | ||
| IPX | IPX 80 | IPX 80 Empty Pod Cartridge (пустой) | 0,16 Ом и 0,6 Ом | 5,5 | Под испарители RPM 2 | |
| Thallo | Thallo / Thallo S | Thallo S (пустой) | 0,4-1,2 Ом | 5,0 | Под RPM | |
| Thallo Empty Pod (пустой) | 0,16 Ом и 0,6 Ом | 5,5 | Нижняя | Совместим с RPM 2 | ||
| 0,4-1,2 Ом | Подходит под RMP | |||||
| Trinity Alpha | Trinity Alpha | Trinity Alpha | 0,6 Ом и 0,8 Ом | 2,8 (2,0 для TPD) | Верхня | Под испарители Nord |
| SLM | SLM | SLM | 1,4 Ом Ceramic и 1,8 Ом | 0,8 | Боковая | |
| Mico | Mico | Mico | 0,8 Ом, 1,0 Ом, 1,4 Ом | 1,7 | ||
| IGEE | Igee A1 / IGEE PRO | IGEE Mesh | 0,9 Ом | 2,0 | Верхня | |
| Stick | Stick G15 | Stick G15 Pod Cartridge | 0,8 Ом | Боковая | ||
| Micare | Micare | Micare T1 | 1,4 Ом | 0,5 / 1,0 | Верхня | |
| Micare Q1 | 1,2 Ом | |||||
| RPM | RPM Lite | RPM Lite (пустой) | 0,4 Ом, 0,8 Ом | 3,2 (2,0 для TPD) | Боковая | Совместим с испариками RPM |
| RPM 2 | RPM 2 Pod | 0,16 Ом, 0,23 Ом, 0,6 Ом | 7,0 | |||
| RPM Pod | 0,4-1,2 Ом | |||||
| RPM 4 | RPM 4 LP2 Pod | 0.23 Ом, 0.6 Ом | 5,0 | Совместим с испариками LP2 | ||
| RPM 4 RPM Pod | 0,4-1,2 Ом | Под испарики RPM | ||||
| RPM 5 / RPM 5 Pro | SMOK Tech RPM 5 (пустой) | 0,15 Ом и 0,23 Ом | 6,5 | Верхняя | Подходит под испарители RPM 3 | |
| RPM C | RPM C (пустой) | 0,16 Ом, 0,23 Ом, 0,6 Ом | 4,0 и 4,5 | Под испарители RPM 2 | ||
| RPM40 | RPM40 Empty Pod Cartridge (пустой) | 0.4 Ом | 4,3 | Боковая | Под испарики RPM | |
| 0,6 Ом | 4,5 (2,0 для TPD) | Под испарители Nord | ||||
| RPM80 | RPM Pod | 0,4-1,2 Ом | 5,0 | Верхняя | ||
| RGC Pod | 0,17 Ом | Совместим с новыми испарителями серии RGC | ||||
| RPM 85/100 | RPM 85/100 Empty Pod (RPM 2 Coil) | 0,16 Ом, 0,23 Ом, 0,6 Ом | 6,0 | |||
| RPM 85/100 Empty Pod (RPM 3 Coil) | 0,15 Ом, 0,23 Ом | |||||
| RPM160 | RPM160 Empty Pod Cartridge | 0,15 Ом | 7,5 / (2,0 для TPD | Боковая | ||
| Thiner | Thiner Pod Meshed | 0,8 Ом | 4,0 | |||
| SCAR-P5 | SCAR-P5 RPM 2 Pod | 0,16 | 5,0 | Подойдут койлы: RPM160 Mesh — 0,15 Ом; RPM80 RGC DC — 0,6 Ом; RPM80 RGC Conical Mech — 0,17 Ом; RPM MTL Mech — 0,3 Ом; RPM Mech — 0,4 Ом; RPM Quartz — 1,2 Ом; RPM SC — 1,0 Ом; RPM Triple — 0,6 Ом; RPM DC MTL — 0,8 Ом; RPM 2 Mesh — 0,16 Ом; RPM 2 DC — 0,6 Ома; RPM RBA; RPM80 RCG RBA |
||
| SCAR-P5 RPM Pod | 0,4 Ом | |||||
| MORPH-40 | RPM Pod | 0,4-1,2 Ом | 2,0 | |||
| Gram 25 | Gram Pod | 0,6 Ом и 0,8 Ом | ||||
| ALIKE | ALIKE Empty Pod | 0,4-1,2 Ом | 5,5 / (2,0 для TPD) | Под испарики RPM |
Совместимость картриджей и под систем GeekVape
Совместимость картриджей GeekVape основана на четком разделении устройств по платформам — Q, U, S, Boost, Hero и другим. Каждая линия использует собственные модели с разными сопротивлениями и стилем затяжки.
| Модель ПОДа | Совместимый картридж | Сопротивление | Объем картриджа (мл) | Тип заправки | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Wenax M / M 1 / M1 Mini / M2 | Wenax M1 | 0,8 Ом, 1,2 Ом | 2,0 | Боковая | |
| Wenax Q / Wenax Q Pro / Digi Q Vista / Sonder Q2 / Wenax Q Ultra / Aegis Hero Q / AQ (Aegis Q) / Sonder Q Lite | Q Pod Cartridge | 0,6 Ом, 0,8 Ом, 1,2 Ом | 3,0 (2,0 для TPD) | Верхняя / боковая | |
| Wenax U / Sonder U / AU(Aegis U) / Obelisk U / Digiflavor U / Digiflavor Digi-U / | U Pod Cartridge | 0,7 / 1,1 Ом | 2,0 | Боковая | |
| Wenax S3 Evo / Wenax S3 / S-С / Stylus | S Cartridge | 0,6 Ом, 0,8 Ом, 1,2 Ом | 2,0 | ||
| Aegis Boost 2 / B60 / Aegis Boost 3 | B60 | 0,2 Ом, 0,3 Ом | 5,0 | Верхняя | Совместим с испарителями серии B |
| Aegis Boost Pro, Aegis Boost Pro 2, B100 (Aegis Boost Pro Max), Aegis Boost Plus | Aegis Boost Pro | 0,2 Ом, 0,4 Ом | 6,0 | Под испарики серии P | |
| B100 (пустой) | 0,2 Ом, 0,4 Ом | 4,5 | Под испарики серии P, не подходит для Aegis Boost Plus | ||
| Aegis Boost Plus | 0,4 Ом, 0,6 Ом | 5,5 | Под испарики серии B. Aegis Boost Plus несовместим с оригинальным ПОДом Aegis Boost, со старого на новый тоже не поставить | ||
| Картридж RDTA | 0,2 Ом | 4,0 | |||
| Aegis Boost | Aegis Boost Empty Pod | 0,4 Ом, 0,6 Ом | 3,7 | ||
| Aegis Hero / H45 (Aegis Hero 2) / H45 Classic (Aegis Hero 3) / Aegis Hero 5 | H45 Cartridge | 0,4 Ом, 0,6 Ом | 4,0 | Под испарики серии В | |
| Aegis Hero 5 Empty Pod Cartridge (пустой) | 0,2-1,2 | 6,5 | |||
| Soul / Soul Pro / Soul Mini / Soul 2 | Soul | 0,4-1,2 Ом | 4,0 | Боковая | |
| Aegis Nano (N30) | Aegis Nano Pod / N30 | 0,6 Ом и 1,2 Ом | 2,0 | ||
| Digi Max / Digi Max R / Digi Pro / Digi Pro R | JR Pod | 0,4-1,2 Ом | 5,0 | ||
| Wenax C1 | Wenax C1 (пустой) | 0,6-1,2 Ом | 3,0 | Под испарители G | |
